ردیف | عنوان پروژه | عنوان قرارداد | نوع پروژه | زیر گروه پروژه | زیر بنا کل (مترمربع) | سال شروع | پیشرفت فیزیکی |
۱ | احداث بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی | احداث اسکلت بتنی بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی و تاسیسات زیر بنایی |
بیمارستانی | فیروزآبادی | 33130 | 1389 | 99% |
احداث اسکلت بتنی بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی و تاسیسات زیر بنایی |
بیمارستانی | فیروزآبادی | 1389 | ||||
تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی | بیمارستانی | فیروزآبادی | 1396 | ||||
تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان 320 تختخوابی فیروزآبادی | بیمارستانی | فیروزآبادی | 1396 | ||||
2 | احداث بیمارستان 313 تختخوابی امام خمینی (ره) شهریار | خاکبرداری و احداث اسکلت بیمارستان 313 تختخوابی امام خمینی (ره) شهریار | بیمارستانی | شهریار | 33751 | 1394 | 90% |
تاسیسات و تکمیل پروژه احداث بیمارستان 313 تختخوابی امام خمینی (ره) شهریار | بیمارستانی | شهریار | 1395 | ||||
تاسیسات و تکمیل پروژه احداث بیمارستان 313 تختخوابی امام خمینی (ره) شهریار | بیمارستانی | شهریار | 1395 | ||||
3 | احداث بیمارستان 150 تختخوابی سوختگی تهران | عملیات خاکی سازه بتنی بیمارستان 150 تختخوابی سوختگی تهران (قرارداد اول ) |
بیمارستانی | سوختگی | 52340 | 1391 | 74% |
تکمیل اسکلت بتنی و بخشی از سفتکاری و تاسیسات زیر بنائی بیمارستان سوختگی تهران ( قرارداد دوم ) | بیمارستانی | سوختگی | 1394 | ||||
تکمیل عملیات ساختمکانی ، تاسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان سوختگی تهران ( قرارداد سوم ) | بیمارستانی | سوختگی | 1395 | ||||
4 | احداث بیمارستان 320 تختخوابی شهدای هفتم تیر |
احداث اسکلت بتنی ییمارستان 320 تختخوابی شهدای هفتم تیر | بیمارستانی | هفتم تیر | 32000 | 1396 | 29% |
5 | احداث بیمارستان 300 تختخوابی روانپزشکی ایران | احداث بیمارستان 300 تختخوابی روانپزشکی ایران | بیمارستانی | روان پزشکی | 26180 | 1396 | 34% |
6 | توسعه اورژانس و مرکز تولد بیمارستان امام سجاد شهریار | احداث اسکلت بتنی اورژانس و مرکز تولد ( اولویت اول ) بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان شهریار | درمانی | بلوک های زایمانی | 9500 | 1395 | 48% |
احداث اسکلت بتنی اورژانس و مرکز تولد ( اولویت اول ) بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان شهریار | درمانی | بلوک های زایمانی | |||||
7 | توسعه بیمارستان شهدای یافت آباد | توسعه بیمارستان شهدای یافت آباد | درمانی | درمانی | 6200 | 1395 | 56% |
توسعه بیمارستان شهدای یافت آباد / خیرین سلامت کشور | درمانی | درمانی | |||||
8 | احداث کلینیک ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار | احداث کلینیک ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار | درمانی | کلینیک ویژه | 3796 | 1394 | 80% |
9 | احداث کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی اکبرآبادی | تکمیل کلینیک ویژه مرکز آموزشی، درمانی شهید اکبرآبادی | درمانی | کلینیک ویژه | 3030 | 80% |
Change the font color:
main color:
second color:
انتخاب رنگ پس زمینه:
Change the spacing between words:
Change the distance between the lines:
Change mouse type:
Change the font
BlindText